新着情報
令和5年(2023年)の受入実績(修学旅行)
2023年03月13日
以下の受入に対応しました。
年度 | 番号 | 学校 | 都道府県 | 受入日 | クラス数 | 生徒数 | 民泊数 | 受入内容 |
R5 | 1 | 中学校 | 京都府 | 05/24(水)-05/26(金) | 4 | 111 | 222 | 2民泊+1家業+1選択体験 |
2 | 中学校 | 兵庫県 | 06/02(金)-06/03(土) | 3 | 110 | 110 | 1民泊+2家業体験 | |
3 | 高等学校 | 京都府 | 06/20(火)-06/22(木) | 5 | 121 | 242 | 2民泊+3家業+1選択体験 | |
4 | 小学校 | 広島県 | 06/23(金) | 2 | 63 | ― | 料理体験+選択体験 | |
5 | 小学校 | 南予・大分 | 07/29(土)-07/30(日) | ― | 36 | 36 | 1民泊+地引+家業+シーカヤック | |
6 | 高等学校 | 東京都 | 11/22(水)-11/24(金) | 6 | 261 | 522 | 2民泊+2家業体験 |
※No2の中学校は、警報発令により当日に受入中止となりました。

default